河南省软科学研究计划项目2025年第四季度结项情况公示
根据《河南省科技计划项目管理办法(试行)》《河南省科学技术厅关于进一步优化省软科学研究计划项目管理的通知》(〔2025〕132)要求,现将2025年第四季度省软科学计划项目结项验收结果予以公示,公示期5个工作日(2025年12月29日—2026年1月5日)。公示期间若有异议,请向省科技厅实名提交书面异议材料。
联系电话:
省科技厅规划政法处:0371—65907334
省科技厅机关纪委:0371—86561631
附件:2025年第四季度软科学结项拟通过项目(点击下载)
| 2025年第四季度软科学结项拟通过项目 | ||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 232400411187 | 黄河文化符号推进文旅文创融合发展的路径和对策研究 | 洛阳理工学院 | 许展 | 通过 | |
| 2 | 252400410702 | 数字经济赋能河南省新型城镇化高质量发展研究 | 洛阳理工学院 | 赵进东 | 通过 | |
| 3 | 252400410417 | 全媒体视角下推进豫剧跨文化传播的路径研究 | 河南工学院 | 陈秀娟 | 通过 | |
| 4 | 252400410538 | 数智赋能河南城乡公共文化服务均等化的机制路径研究 | 河南工学院 | 张静 | 通过 | |
| 5 | 232400411192 | 郑州大都市圈“1+8”高质量耦合发展态势评价与路径研究 | 河南工学院 | 姬军荣 | 通过 | |
| 6 | 242400410179 | “双碳”目标下数字经济赋能河南制造业绿色转型:作用机理、效应测度及实现路径 | 郑州工业应用技术学院 | 尚海燕 | 通过 | |
| 7 | 252400410211 | 河南音乐文化与文旅产业融合发展路径研究 | 郑州师范学院 | 许静 | 通过 | |
| 8 | 232400410346 | 数字时代未成年人网络安全的溯源保护研究 | 河南职业技术学院 | 胡海涵 | 通过 | |
| 9 | 242400410570 | 数字化背景下高职院校科教融汇发展的路径与对策研究 | 河南职业技术学院 | 刘岩 | 通过 | |
| 10 | 242400411158 | 制度质量视角下政府人才政策对民营经济高质量发展的影响研究 | 郑州大学 | 张磊磊 | 通过 | |
| 11 | 252400410709 | 多主体协同视角下河南省高标准农田水利设施长效管护机制与实施路径研究 | 郑州大学 | 刘霞 | 通过 | |
| 12 | 252400410719 | 河南省农业数字化转型驱动机理与推进策略研究 | 郑州大学 | 刘晓英 | 通过 | |
| 13 | 242400410089 | 俄语+智能技术:河南省高端语言服务人才培养方法体系及模式建构研究 | 郑州大学 | 顾俊玲 | 通过 | |
| 14 | 242400410117 | 河南政务抖音在社会治理创新中的发展路径研究 | 南阳师范学院 | 刘宜林 | 通过 | |
| 15 | 242400412076 | 数字化背景下企业财务人员能力研究 | 河南牧业经济学院 | 王培玲 | 通过 | |
| 16 | 252400412036 | 农业企业数字化绿色化协同发展影响企业绩效的机理研究 | 河南牧业经济学院 | 张长浩 | 通过 | |
| 17 | 252400411125 | “三农”短视频赋能河南乡村振兴的作用机制、现实困境及优化策略 | 河南牧业经济学院 | 韩淑俊 | 通过 | |
| 18 | 232400411159 | 河南高水平开放体系建设模式、机制与对策研究 | 河南牧业经济学院 | 李智伟 | 通过 | |
| 19 | 252400410572 | 中国式现代化进程中统筹推进教育科技人才体制机制一体发展研究 | 开封文化艺术职业学院 | 李西泽 | 通过 | |
| 20 | 252400410469 |
海南省翰林智库研究院Hainan Hanlin Think-Tank Research Institute
| ||||