中国科学院深海科学与工程研究所2021年招聘计划
发布时间:2021-04-19 截止时间:长期 工作地点:海南省三亚市
中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称"深海所")是由中科院、海南省、三亚市三方共建的直属中科院的科研机构。2016年5月正式运行。
2018年4月12日,习近平总书记视察深海所。按照总书记关于"加快建设海洋强国"的重要指示,深海所致力于在我国临近深海的前沿地区,开展深海科学研究和"深海进入、深海探测、深海开发"等关键技术和装备的研发,建设深海科学与工程的现代化基地和共享开放平台,推动国家深海重大装备在海南的集结,组建以海南为基地的陆海统筹的新时代国家深海科技战略力量。
深海所现有各类人员370人。科研体系由深海科学研究部、深海工程技术部和海洋装备与运行管理中心三个部分组成。截至2020年12月,承担国家"十三五"重点研发计划重点专项、中科院先导专项A/B等科研项目共计500余项,正在执行项目约370项。累计获得经费26.35亿元。重点集中在深海科学研究、深海关键技术与装备研发等方面。
深海所积极探索机制创新,打造"立足海南、辐射全国"的深海科技创新"小核心、大网络"协同攻关体系,已与中科院内外100多家单位形成战略合作联盟。同时,发挥国家科技队的作用,积极参与海南自贸港建设,进驻崖州湾深海科技城,共同建设国家深海科技公共研发共享平台。
经过几年发展,深海所已逐渐成为国家深海重大装备的集结地。目前建有大型深海超高压模拟试验装置等岸基支持系统;拥有成体系的深海深渊着陆器;拥有"探索一号""探索二号"两艘科考船(其中"探索二号"与海南省深海技术实验室共有);作为用户单位,负责4500米载人潜水器"深海勇士"号和全海深载人潜水器"奋斗者"号的运行维护。
随着事业的不断发展,现面向社会公布2021年招聘计划。
一、招聘岗位
<td width="14%" style="font-family: "Times New Roman", "Microsoft YaHei", SimHei; margin: 0px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; border-color: rgb(160, 160, 160); list-style: none; vertical-align: middle; line-height: 30px;"
中国科学院深海科学与工程研究所2021年招聘计划 | ||||||
编号 | 部门 | 研究室 | 岗位 | 数量 | 学历 | 岗位要求 |
1 | 科学部 | 深海极端环境模拟研究实验室 | 特别研究助理/博士后 | 1 | 博士 | 具有较高的学术水平,研究方向为矿物及气体水合物稳定性及物理化学性质、地质流体的物理化学性质、矿物及地质流体的热力学数据的取得评鉴及应用。 |
2 | 科学部 | 深海生物研究室 | 特别研究助理/博士后 | 4 | 博士 | 基因组学、生物信息学、分子进化学、环境微生物学、微生物生态学等相关专业背景;曾在国际期刊上发表过高水平文章多篇;具有一定的数据库搭建及分析能力,熟练掌握Linux和编程软件。 |
3 | 科学部 | 海洋哺乳动物与海洋生物声学研究室 | 特别研究助理/博士后 | 2 | 博士 | 具有博士后或相当工作经历,曾在国际期刊上发表过高水平文章多篇。 |
4 | 科学部 | 地外海洋系统研究室 | 特别研究助理/博士后 | 1 | 博士 | 天体生物学相关方向,具有较强的中英文表达与写作能力以及综合分析能力。 |
5 | 科学部 | 海洋环流观测与数值模拟研究室 | 特别研究助理/博士后 | 2 | 博士 | 物理海洋学、流体力学、大气科学等专业,曾在国际期刊上发表过高水平文章多篇。 |
6 | 科学部 | 深海地球物理与资源研究室 | 特别研究助理/博士后 | 2 | 博士 | 地球物理、机械电子相关专业,曾在国际期刊上发表过高水平文章多篇。主要负责地球物理高端技术开发、地球物理数据采集、海底地震仪等设备研发。 |
7 | 科学部 | 深海地球物理与资源研究室 | 特别研究助理/博士后 | 4 | 博士 | 地球物理或海洋资源相关专业,能够独立开展海底沉积、流体活动、油气成藏等地质过程建模。主要研究方向为:深海资源与地球物理探测、海底沉积与天然气水合物动态成藏、海洋地质灾害。 |
8 | 科学部 | 深海极端环境模拟研究实验室 | 项目助理 | 1 | 硕士及以上 | 地球科学、材料科学、物理化学等相关专业,有一定的管理及科学研究经验,负责岩石物理研究组实验室平台建设及其他事务性工作。 |
9 | 科学部 | 地外海洋系统研究室 | 项目助理 | 1 | 硕士及以上 | 负责蛋白数值模拟的研究工作,具有生物计算、蛋白质序列分析和进化研究背景。 |
10 | 科学部 | 地外海洋系统研究室 | 实验师 | 1 | 硕士及以上 | 地外海洋或天体生物学相关专业,具有一定的实验室仪器管理经验,具有较好的英语水平,能够完成实验报告和项目结题报告。 |
11 | 科学部 | 分析测试中心 | 仪器工程师 | 2 | 硕士及以上 | 地球化学、分析化学等专业,具有同位素分析相关研究背景。分别负责超高分辨率稳定同位素分析仪、纳米离子探针运维及技术开发。 |
12 | 科学部 | 科学部 | 电子软件工程师 | 1 | 硕士及以上 | 电子信息、自动化、计算机、软件等相关专业,具有较好的硬件(如ARM嵌入式系统)和软件(TCP/IP网络编程、Oracle/SQLServer/MySQL数据库)技术水平。 |
13 | 科学部 | 科学部 | 深海热液高温高压环境模拟平台工程师 | 1 | 硕士及以上 | 机械设计相关专业,熟练使用机械设计、有限元分析等软件,有压力容器设计或使用经验,负责平台硬件设计、机械结构设计、工艺研究以及高温高压环境模拟装置的系统调试、安装和后期维护工作。 |
14 | 工程部 | 深潜技术研究室 | 潜航员 | 3 | 本科及以上 | 计算机、通讯、电子、自动化等相关专业,从事硬件设计开发,或者硬件驱动开发工作。本科学历报名者需要有三年及以上硬件开发、潜艇和载人深潜器操作运行、海上轮机、ROV作业、潜水及海洋工程技术相关工作经历。熟练掌握一门外国语(英语/日语/俄语/法语)并具有良好的阅读与日常对话能力。 |
22 | 工程部 | 深海视频技术研究室 | 研发工程师 | 4 | 博士 | 水声工程、水下控制工程、软件工程、电子信息等相关专业,承担深海声学成像技术研发及系统研制、水下机器人控制技术研发、系统硬件及软件开发工作,具有丰富工作经验者学历可放宽至硕士。 |
15 | 工程部 | 深海探测技术研究室 | 机械设计工程师 | 4 | 硕士及以上 | 机械工程、机械设计等专业,熟练掌握SolidWorks、AutoCAD等三维、二维建模软件,有一定的机械设计经验;曾参与相关科研项目。 |
16 | 工程部 | 深海探测技术研究室 | 液压设计工程师 | 2 | 硕士及以上 | 液压工程专业,熟练掌握SolidWorks、AutoCAD等三维、二维建模软件;曾参与相关科研项目。 |
17 | 工程部 | 深海信息技术研究室 | 电气自动化工程师 | 4 | 硕士及以上 | 电气及自动化等相关专业,熟练掌握电气设计专业软件,具有控制硬件的设计开发经验,熟悉嵌入式编程及常用软件编程环境,具备独立承担硬件设计或软件开发的工作能力。 |
18 | 工程部 |
海南省翰林智库研究院Hainan Hanlin Think-Tank Research Institute
|