2021年度国家自然科学基金委员会与美国国家科学基金会合作研究项目初审结果更新通知
2021年04月20日 作者: 国际合作局 发布 : 国际合作局
2021年,国家自然科学基金委员会(NSFC)与美国国家科学基金会(NSF)在生物多样性领域继续共同资助合作研究项目。经公开征集,共接收项目申请13项。经初步审查并与美方核对清单,确定12项申请通过初审。
因美方追加通知1项申请未通过其初审,特此更新初审结果通知。现将更新后通过初审的项目申请公布如下:
序号 | 科学部编号 | 申请人 | 单位名称 | 项目名称 |
1 | 3211101127 | 刘建全 | 四川大学 | Dimensions 合作研究项目:杨柳科植物性染色体进化的生态和遗传驱动力研究 |
2 | 3211101160 | 赵艳琳 | 福建农林大学 | Dimensions合作研究项目:结合高通量分离培养和深度宏基因组测序分析河口中的细菌和病毒-以探索宏基因组中大量未知的病毒 |
3 | 3211101162 | 罗玮 | 中国极地研究中心 | Dimensions合作研究项目:雪圈生物多样性:雪藻的系统发育、遗传和功能多样性及其对雪/冰层消融的影响 |
4 | 3211101167 | 杨云锋 | 清华大学 | Dimensions合作研究项目:养分添加对全球草地土壤微生物多样性和功能的影响及机理 |
5 | 3211101168 | 马克平 | 中国科学院植物研究所 | Dimensions合作研究项目:中美栎树异交群遗传多样性对其功能性状、适应性及共生微生物多样性的影响 |
6 | 3211101169 | Eben Bowditch Goodale | 广西大学 | Dimensions合作研究项目:趋同的表型是否会促进生物多样性? 以鸟类混合群为例 |
7 | 3211101170 | 赵华斌 | 武汉大学 | Dimensions合作研究项目:蝙蝠多次适应性辐射中的基因组架构对产生和维持功能多样性的作用 |
8 | 3211101172 | 涂铁要 | 中国科学院华南植物园 | Dimensions合作研究项目: 被子植物第一大属黄耆属及其共生生物在新旧世界的协同进化与多样性分化 |
9 | 3211101173 | 杨明明 | 西北农林科技大学 | Dimension合作项目:自生固氮微生物的系统发育、生物多样性和功能研究 |
10 | 3211101174 | 张雅林 | 西北农林科技大学 | Dimensions合作研究项目:基于美国-中国的空间维度解析植物—细菌病原体—介体昆虫三者关系的生态进化多样性规律 |
11 | 3211101175 | 胡凤益 | 云南大学 | Dimensions合作研究项目:多年生谷类作物遗传、系统发育和功能多样性研究 |
12 | 3211101176 | 孔维栋 | 中国科学院青藏高原研究所 | Dimensions合作研究项目:极地与高山土壤微生物多样性形成的基因、进化和功能机制研究 |
联系人:陈婧
电话:010-62326877
Email: chenjing@nsfc.gov.cn